Silniki Kohler-Lombardini: nowoczesne i niezawodne.

Silniki wysokoprężne chłodzone cieczą

Typ Ilość cyl. Maks. moment obr. Moc Poj. Waga
Silnik LDW 502 LDW 502 2 23 Nm przy 2000 obr/min. 8,6 kW/11,5 KM przy 3600 obr/min. 505 ccm 54 kg
Silnik LDW 702 LDW 702 2 40,5 Nm przy 2000 obr/min. 12,5 kW/17 KM przy 3600 obr/min. 686 ccm 66 kg
Silnik LDW 1003 LDW 1003 3 67 Nm przy 2000 obr/min. 20 kW/27,2 KM przy 3600 obr/min. 1028 ccm 85 kg
Silnik LDW 1404 LDW 1404 4 84 Nm przy 2000 obr/min. 26 kW/35,2 KM przy 3600 obr/min. 1372 ccm 98 kg
Silnik LDW 1603 LDW 1603 3 106,5 Nm przy 1600 obr/min. 29,5kW/40,1 KM przy 3000 obr/min. 1649 ccm 156 kg
Silnik LDW 2204 LDW 2204 4 144 Nm przy 2000 obr/min. 37,5kW/51 KM przy 3000 obr/min. 2199 ccm 192 kg
Silnik LDW 2204 T LDW 2204 T 4 190 Nm przy 1800 obr/min. 47 kW/63,9 KM przy 3000 obr/min. 2199 ccm 197 kg
Silnik KDI 3404 TCR KDI 3404 TCR 4 375 Nm przy 1400 obr/min. 55,4 kW/74 KM przy 2200 obr/min. 3359 ccm 380 kg
Silnik KDI 1903 M KDI 1903 M 3 133 Nm przy 1500 obr/min. 31 kW/42 KM przy 2800 obr/min. 1861 ccm 210 kg
Silnik KDI 2504 M KDI 2504 M 4 170 Nm przy 1500 obr/min. 36 kW/49 KM przy 2800 obr/min. 2504 ccm 244 kg
Silnik KDI 1903 TCR KDI 1903 TCR 3 225 Nm przy 1500 obr/min. 42 kW/56 KM przy 2600 obr/min. 1903 ccm 233 kg
Silnik KDI 2504 TCR KDI 2504 TCR 4 300 Nm przy 1500 obr/min. 55 kW/74 KM przy 2600 obr/min. 2504 ccm 267 kg
Silnik KDI 2504 TM KDI 2504 TM 4 230 Nm przy 1500 obr/min. 55 kW/74 KM przy 2800 obr/min. 2504 ccm 300 kg
Silnik KDI 3404TCR-SCR KDI 3404 TCR-SCR 4 500 Nm przy 1400 obr/min. 100 kW/134 KM przy 2200 obr/min. 3359 cm b.d.
Silnik LDW 442 LDW 442 2 21 Nm przy 2500 obr/min. 8,5 kW/11,5 KM przy 4400 obr/min. 440 ccm 48,5 kg
Silnik LDW 492 LDW 492 2 28 Nm przy 2800 obr/min. 8,5 kW/11,5 KM przy 4400 obr/min. 480 ccm 48,5 kg